Skip to content
  • Dining
  • Candlesticks & Tealights
  • Trays
  • Challa Covers
  • Rosh Hashana 2026
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
    Allison Pearl
    • Dining
    • Candlesticks & Tealights
    • Trays
    • Challa Covers
    • Rosh Hashana 2026

    Country/region

    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • USD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • USD $ | Lesotho
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Suriname
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • VND ₫ | Vietnam
    • USD $ | Zambia
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart
    Remove all

    13 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    13 products

    Remove all
    Remove all

    13 products

    • Modern Cut Tealight & Candle Holder in Cobalt/ Smoke

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Cobalt/ Smoke

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Cobalt/ Smoke

      Regular price $98.00
      Regular price Sale price $98.00
      Unit price /  per 
    • Modern Cut Tealight & Candle Holder in Cobalt/ Smoke Gift Set

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Cobalt/ Smoke Gift Set

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Cobalt/ Smoke Gift Set

      Regular price $105.00
      Regular price Sale price $105.00
      Unit price /  per 
    • Modern Cut Tealight & Candle Holder in Pink/Amber

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Pink/Amber

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Pink/Amber

      Regular price $98.00
      Regular price Sale price $98.00
      Unit price /  per 
    • Modern Cut Tealight & Candle Holder in Pink/Amber Gift Set

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Pink/Amber Gift Set

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Pink/Amber Gift Set

      Regular price $105.00
      Regular price Sale price $105.00
      Unit price /  per 
    • Modern Cut Tealight & Candle Holder in White/Black

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in White/Black

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in White/Black

      Regular price $98.00
      Regular price Sale price $98.00
      Unit price /  per 
    • Modern Cut Tealight & Candle Holder in White/ Black Gift Set

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in White/ Black Gift Set

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in White/ Black Gift Set

      Regular price $105.00
      Regular price Sale price $105.00
      Unit price /  per 
    • Modern Cut Tealight & Candle Holder in Emerald Green

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Emerald Green

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Emerald Green

      Regular price $98.00
      Regular price Sale price $98.00
      Unit price /  per 
    • Modern Cut Tealight & Candle Holder in Emerald Gift Set

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Emerald Gift Set

      Modern Cut Tealight & Candle Holder in Emerald Gift Set

      Regular price $105.00
      Regular price Sale price $105.00
      Unit price /  per 
    • Modern Cut Tall Candle Sticks in Cobalt/ Smoke

      Modern Cut Tall Candle Sticks in Cobalt/ Smoke

      Modern Cut Tall Candle Sticks in Cobalt/ Smoke

      Regular price $168.00
      Regular price Sale price $168.00
      Unit price /  per 
    • Modern Cut Tall Candle Sticks in Pink/ Amber

      Modern Cut Tall Candle Sticks in Pink/ Amber

      Low stock

      Modern Cut Tall Candle Sticks in Pink/ Amber

      Regular price $168.00
      Regular price Sale price $168.00
      Unit price /  per 
      Low stock
    • Modern Cut Tall Candle Sticks in White/ Black

      Modern Cut Tall Candle Sticks in White/ Black

      Modern Cut Tall Candle Sticks in White/ Black

      Regular price $168.00
      Regular price Sale price $168.00
      Unit price /  per 
    • Black and White Color Block Candle Sticks

      Black and White Color Block Candle Sticks

      Black and White Color Block Candle Sticks

      Regular price $148.00
      Regular price Sale price $148.00
      Unit price /  per 
    • Slate Blue Color Block Candle Sticks

      Slate Blue Color Block Candle Sticks

      Sold out

      Slate Blue Color Block Candle Sticks

      Regular price $148.00
      Regular price Sale price $148.00
      Unit price /  per 
      Sold out

    Subscribe to our emails

    Stay in touch

    By subscribing you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.

    Shop

    • CANDLESTICKS & TEALIGHTS
    • CHALLA COVERS
    • DINING
    • ROSH HASHANA
    • TRAYS

    Information

    • About
    • Return policy
    • Contact

    Legal

    • Privacy Policy
    • Terms of Use
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.